![]() |
| Análisis de Probabilidades | ||||||||
| Chispazo | Melate | |||||||
| Combinaciones | Probabilidad | Combinaciones | Probabilidad | |||||
| Posibles | Posibles | |||||||
| 1er | 53,130 | C(25,5) | 0.00001882176 | 1er | 10,737,573 | C(47,6) | 0.00000009313 | |
| 2do | 12,650 | C(25,4) | 0.00007905138 | 2do | ||||
| 3er | 2,300 | C(25,3) | 0.00043478261 | 3er | 1,533,939 | C(47,5) | 0.00000065192 | |
| 4to | ||||||||
| 5to | 178,365 | C(47,4) | 0.00000560648 | |||||
| 6to | ||||||||
| 7to | 16,215 | C(47,3) | 0.00006167129 | |||||
| Costo | $ 5.00 | Costo | $ 10.00 | |||||
| Chispazo vs Melate | ||||
| % | Veces | |||
| Costo | 100% | ó | 2.00 | más caro |
| Atinarle a: | ||||
| 5 números | 2787% | ó | 27.87 | más difícil |
| 4 números | 1310% | ó | 14.10 | más difícil |
| 3 números | 605% | ó | 7.05 | más difícil |
| Ganadores | 30% | más en Chispazo | ||
| Premios | 29% | más en Chispazo | ||
| Análisis de Premios | ||||||||
| Chispazo | Melate | |||||||
| Ganadores | Premios | Ganadores | Premios | |||||
| Total | Promedio | Total | Promedio | |||||
| 1er - 5/25 | 4,387 |
$ 221,172,325 |
$ 50,415.39 |
3er - 5/47 | 8,103 |
$ 187,477,390 |
$ 23,136.79 |
|
| 2do - 4/25 | 446,427 |
$ 226,251,669 |
$ 506.81 |
5to - 4/47 | 386,339 |
$ 134,395,323 |
$ 347.87 |
|
| 3er - 3/25 | 8,472,692 |
$ 146,697,843 |
$ 17.31 |
7to - 3/47 | 6,468,017 |
$ 139,062,366 |
$ 21.50 |
|
| Total | 8,923,506 |
$ 594,121,837 |
Total | 6,862,459 |
$ 460,935,079 |
|||
| Concurso | ||||||||
| Inicial | 550 | 2002-10-07 | 1548 | 2002-10-06 | ||||
| Final | 1272 | 2004-12-31 | 1781 | 2004-12-29 | ||||
Copyright © 2004 - 2010 Chispazo.net - Reservados Todos los Derechos Grupo BoDi, S.C.
Diseñado y Hospedado por GrupoBoDi.com